El municipio de Cañada del Pueblo
Localizado en el departamento de Paysandú, Cañada del Pueblo es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La intendencia de Cañada del Pueblo
| Dirección de la intendencia municipal de Cañada del Pueblo | No disponible | |
|---|---|---|
| Teléfono de la intendencia | No disponible | |
| E-mail de la intendencia | No disponible | |
| Sitio web oficial de la intendencia municipal | No disponible | |
| Intendente municipal de Cañada del Pueblo | ||
Demografía del municipio de Cañada del Pueblo
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Cañada del Pueblo | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 186 habitantes | 16 / 236 | ||
| Densidad de población del municipio de Cañada del Pueblo | No disponible | |||
Medios de transporte en Cañada del Pueblo
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto de Paysandú 95 km Aeropuerto Internacional de Nueva Hespérides 95.2 km Aeropuerto de Tacuarembó 120.8 km |
|---|
Territorio del municipio de Cañada del Pueblo
| Superficie del municipio de Cañada del Pueblo | No disponible |
|---|---|
| Altitud del municipio de Cañada del Pueblo | 118 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -31.9478 Longitud: -57.1817 Latitud: 31° 56' 52'' Sur Longitud: 57° 10' 54'' Oeste |
| Huso horario | UTC -3:00 (America/Montevideo) Horario de verano : UTC -3:00 Horario de invierno : UTC -2:00 |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Cañada del Pueblo | Actualmente, el municipio de Cañada del Pueblo no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Cañada del Pueblo no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Cañada del Pueblo
| Municipios que limitan con Cañada del Pueblo | ||
|---|---|---|
| El Eucalipto | El Eucalipto | Paso del Parque del Daymán |
| El Eucalipto | ![]() | Paso del Parque del Daymán |
| Federación | Federación | |
| Municipios vecinos de Cañada del Pueblo | ||
| El Eucalipto 9.5 km | Federación 16.3 km | Paso del Parque del Daymán 23 km |
| Zeballos 25.2 km | Gallinal 28.9 km | Cuchilla de Buricayupí 34.2 km |
| Cerro Chato 34.8 km | Soto 35.4 km | Guichón 44.8 km |
Distancia entre Cañada del Pueblo y los principales municipios de Uruguay
| Montevideo : 338 km | Ciudad de la Costa : 339 km | Maldonado : 389 km |
| Salto : 97 km | Rivera : 194 km | Paysandú : 94 km el más cerca |
| Las Piedras : 321 km | Durazno : 172 km | Tacuarembó : 116 km |
| Melo : 286 km | Minas : 325 km | San Carlos : 380 km |
| Mercedes : 165 km | Artigas : 178 km | Ciudad del Plata : 321 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Actividades y ocio en los alrededores de Cañada del Pueblo
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Cañada del Pueblo |
