El municipio de La Pedrera
Localizado en el departamento de Cerro Largo, La Pedrera es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La intendencia de La Pedrera
| Dirección de la intendencia municipal de La Pedrera | No disponible | |
|---|---|---|
| Teléfono de la intendencia | No disponible | |
| E-mail de la intendencia | No disponible | |
| Sitio web oficial de la intendencia municipal | No disponible | |
| Intendente municipal de La Pedrera | ||
Demografía del municipio de La Pedrera
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de La Pedrera | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 131 habitantes | 16 / 257 | ||
| Densidad de población del municipio de La Pedrera | No disponible | |||
División administrativa de La Pedrera
| País | Uruguay |
|---|---|
| Departamento | Cerro Largo |
Medios de transporte en La Pedrera
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional de Cerro Largo 13.7 km Aeropuerto de Vichadero 86.4 km Aeropuerto de Treinta-y-Tres 93.4 km |
|---|
Territorio del municipio de La Pedrera
| Superficie del municipio de La Pedrera | No disponible |
|---|---|
| Altitud del municipio de La Pedrera | 124 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -32.3867 Longitud: -54.0825 Latitud: 32° 23' 12'' Sur Longitud: 54° 4' 57'' Oeste |
| Huso horario | UTC -3:00 (America/Montevideo) Horario de verano : UTC -3:00 Horario de invierno : UTC -2:00 |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con La Pedrera | Actualmente, el municipio de La Pedrera no tiene hermanamiento |
| Parque natural | La Pedrera no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de La Pedrera
| Municipios que limitan con La Pedrera | ||
|---|---|---|
| Melo | Melo | Las Cañas |
| Barrio La Vinchuca | ![]() | Las Cañas |
| Barrio La Vinchuca | Barrio La Vinchuca | |
| Municipios vecinos de La Pedrera | ||
| Barrio La Vinchuca 7.8 km | Melo 9.7 km | Barrio López Benítez 12.8 km |
| Ñangapiré 15.1 km | Arachania 16.5 km | Nando 23.6 km |
| Las Cañas 24.1 km | Bañado de Medina 25.3 km | Arbolito 27.7 km |
| Mangrullo 33.1 km | Centurión 38.6 km | Fraile Muerto 43.8 km |
| Puntas del Parao 46.8 km | Isidoro Noblía 46.9 km | Soto Goro 47.7 km |
Distancia entre La Pedrera y los principales municipios de Uruguay
| Montevideo : 337 km | Ciudad de la Costa : 321 km | Maldonado : 291 km |
| Salto : 383 km | Rivera : 216 km | Paysandú : 376 km |
| Las Piedras : 326 km | Durazno : 253 km | Tacuarembó : 194 km |
| Melo : 10 km el más cerca | Minas : 245 km | San Carlos : 279 km |
| Mercedes : 382 km | Artigas : 311 km | Ciudad del Plata : 341 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Actividades y ocio en los alrededores de La Pedrera
| Ninguna actividad registrada para el municipio de La Pedrera |
