El municipio de Plácido Rosas
Localizado en el departamento de Cerro Largo, Plácido Rosas es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La intendencia de Plácido Rosas
| Dirección de la intendencia municipal de Plácido Rosas | Plácido RosasAlcaldía de Plácido Rosas Juan Rosas s/n, Plácido Rosas - Cerro Largo Plácido Rosas Uruguay | |
|---|---|---|
| Teléfono de la intendencia | 46705550 | |
| E-mail de la intendencia | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la intendencia municipal | No disponible | |
| Intendente municipal de Plácido Rosas | Diego Fernández | |
| Partido político | PN | |
Demografía del municipio de Plácido Rosas
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Plácido Rosas | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 602 habitantes (2023) | 8 / 165 | ||
| Densidad de población del municipio de Plácido Rosas | 1,1 hab./km² (3,0 pop/sq mi) | |||
División administrativa de Plácido Rosas
| País | Uruguay |
|---|---|
| Departamento | Cerro Largo |
Medios de transporte en Plácido Rosas
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional de Cerro Largo 65.6 km Aeropuerto de Treinta-y-Tres 77 km Aeropuerto de Vichadero 139.2 km |
|---|
Territorio del municipio de Plácido Rosas
| Superficie del municipio de Plácido Rosas | 52 480 hectáreas 524,80 km² (202,63 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de Plácido Rosas | 8 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -32.75 Longitud: -53.7167 Latitud: 32° 45' 0'' Sur Longitud: 53° 43' 0'' Oeste |
| Huso horario | UTC -3:00 (America/Montevideo) Horario de verano : UTC -3:00 Horario de invierno : UTC -2:00 |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Plácido Rosas | Actualmente, el municipio de Plácido Rosas no tiene hermanamiento |
| Localidad | Plácido Rosas (415 habitantes) |
| Parque natural | Plácido Rosas no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Plácido Rosas
| Municipios que limitan con Plácido Rosas | ||
|---|---|---|
| Las Cañas | Río Branco | Río Branco |
| Estación Rincón | ![]() | Arrocera Zapata |
| Estación Rincón | Estación Rincón | Arrocera Zapata |
| Municipios vecinos de Plácido Rosas | ||
| Estación Rincón 13.9 km | Arrocera Zapata 15.6 km | Arrocera Rincón 21.4 km |
| Arrocera Mini 24.5 km | Arrocera El Tigre 25.8 km | Arrocera Los Ceibos 26.8 km |
| Arrocera San Fernando 28.9 km | Vergara 29.4 km | Arrocera La Catumbera 32.4 km |
| Arrozal Treinta y Tres 32.5 km | Arrocera La Querencia 34.6 km | Río Branco 36.1 km |
Yaguarón 37.9 km | Las Cañas 45.1 km | Arachania 46.2 km |
| Arrocera Las Palmas 46.5 km | Ñangapiré 46.7 km | Arrocera Los Teros 48.6 km |
| Arbolito 48.8 km | Arrocera Bonomo 48.9 km | |
Distancia entre Plácido Rosas y los principales municipios de Uruguay
| Montevideo : 327 km | Ciudad de la Costa : 309 km | Maldonado : 265 km |
| Salto : 428 km | Rivera : 269 km | Paysandú : 412 km |
| Las Piedras : 319 km | Durazno : 271 km | Tacuarembó : 243 km |
| Melo : 61 km el más cerca | Minas : 228 km | San Carlos : 253 km |
| Mercedes : 407 km | Artigas : 364 km | Ciudad del Plata : 334 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Actividades y ocio en los alrededores de Plácido Rosas
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Plácido Rosas |
