El municipio de Mangrullo
Localizado en el departamento de Cerro Largo, Mangrullo es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La intendencia de Mangrullo
| Dirección de la intendencia municipal de Mangrullo | No disponible | |
|---|---|---|
| Teléfono de la intendencia | No disponible | |
| E-mail de la intendencia | No disponible | |
| Sitio web oficial de la intendencia municipal | No disponible | |
| Intendente municipal de Mangrullo | ||
Demografía del municipio de Mangrullo
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Mangrullo | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 6 habitantes | 24 / 336 | ||
| Densidad de población del municipio de Mangrullo | No disponible | |||
División administrativa de Mangrullo
| País | Uruguay |
|---|---|
| Departamento | Cerro Largo |
Medios de transporte en Mangrullo
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional de Cerro Largo 31.8 km Aeropuerto de Vichadero 64.4 km Aeropuerto de Treinta-y-Tres 126.2 km |
|---|
Territorio del municipio de Mangrullo
| Superficie del municipio de Mangrullo | No disponible |
|---|---|
| Altitud del municipio de Mangrullo | 147 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -32.0911 Longitud: -54.0467 Latitud: 32° 5' 28'' Sur Longitud: 54° 2' 48'' Oeste |
| Huso horario | UTC -3:00 (America/Montevideo) Horario de verano : UTC -3:00 Horario de invierno : UTC -2:00 |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Mangrullo | Actualmente, el municipio de Mangrullo no tiene hermanamiento |
| Municipio homónimo |
|
| Parque natural | Mangrullo no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Mangrullo
| Municipios que limitan con Mangrullo | ||
|---|---|---|
| Soto Goro | Soto Goro | |
| Nando | ![]() | Centurión |
| Nando | Nando | Centurión |
| Municipios vecinos de Mangrullo | ||
| Nando 9.9 km | Soto Goro 15.1 km | Isidoro Noblía 15.3 km |
| Centurión 25 km | Aceguá 26.5 km | La Pedrera 33.1 km |
| Melo 33.3 km | Barrio López Benítez 34.6 km | Las Cañas 35.9 km |
Aceguá 37.6 km | Barrio La Vinchuca 37.7 km | Bañado de Medina 45 km |
| Ñangapiré 48 km | Arachania 49.3 km | |
Distancia entre Mangrullo y los principales municipios de Uruguay
| Montevideo : 366 km | Ciudad de la Costa : 351 km | Maldonado : 324 km |
| Salto : 379 km | Rivera : 195 km | Paysandú : 380 km |
| Las Piedras : 355 km | Durazno : 272 km | Tacuarembó : 188 km |
| Melo : 33 km el más cerca | Minas : 276 km | San Carlos : 311 km |
| Mercedes : 395 km | Artigas : 293 km | Ciudad del Plata : 369 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Actividades y ocio en los alrededores de Mangrullo
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Mangrullo |
