El municipio de La Pedrera
Localizado en el departamento de Tacuarembó, La Pedrera es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La intendencia de La Pedrera
| Dirección de la intendencia municipal de La Pedrera | No disponible | |
|---|---|---|
| Teléfono de la intendencia | No disponible | |
| E-mail de la intendencia | No disponible | |
| Sitio web oficial de la intendencia municipal | No disponible | |
| Intendente municipal de La Pedrera | ||
Demografía del municipio de La Pedrera
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de La Pedrera | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 240 habitantes | 12 / 221 | ||
| Densidad de población del municipio de La Pedrera | No disponible | |||
División administrativa de La Pedrera
| País | Uruguay |
|---|---|
| Departamento | Tacuarembó |
Medios de transporte en La Pedrera
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto de Tacuarembó 9.7 km Aeropuerto Internacional Presidente Oscar Gestido 100 km Aeropuerto de Vichadero 136.4 km |
|---|
Territorio del municipio de La Pedrera
| Superficie del municipio de La Pedrera | No disponible |
|---|---|
| Altitud del municipio de La Pedrera | 174 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -31.7395 Longitud: -56.0279 Latitud: 31° 44' 22'' Sur Longitud: 56° 1' 40'' Oeste |
| Huso horario | UTC -3:00 (America/Montevideo) Horario de verano : UTC -3:00 Horario de invierno : UTC -2:00 |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con La Pedrera | Actualmente, el municipio de La Pedrera no tiene hermanamiento |
| Parque natural | La Pedrera no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de La Pedrera
| Municipios que limitan con La Pedrera | ||
|---|---|---|
| Tacuarembó | Tacuarembó | |
| Tambores | ![]() | Tacuarembó |
| Tambores | Sauce de Batoví | Sauce de Batoví |
| Municipios vecinos de La Pedrera | ||
| Tacuarembó 5.1 km | Balneario Iporá 10.6 km | Sauce de Batoví 17.7 km |
| Tambores 26.4 km | Tambores 26.4 km | Cuchilla del Ombú 31.8 km |
| Paso del Cerro 34.4 km | Laureles 44.8 km | Piedra Sola 46.2 km |
| Curtina 46.5 km | Paso Bonilla 46.5 km | |
Distancia entre La Pedrera y los principales municipios de Uruguay
| Montevideo : 348 km | Ciudad de la Costa : 343 km | Maldonado : 366 km |
| Salto : 187 km | Rivera : 104 km | Paysandú : 204 km |
| Las Piedras : 332 km | Durazno : 189 km | Tacuarembó : 5 km el más cerca |
| Melo : 188 km | Minas : 302 km | San Carlos : 355 km |
| Mercedes : 252 km | Artigas : 148 km | Ciudad del Plata : 338 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Actividades y ocio en los alrededores de La Pedrera
| Ninguna actividad registrada para el municipio de La Pedrera |
