El municipio de Feliciano
Localizado en el departamento de Durazno, Feliciano es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La intendencia de Feliciano
Dirección de la intendencia municipal de Feliciano | No disponible | |
---|---|---|
Teléfono de la intendencia | No disponible | |
E-mail de la intendencia | No disponible | |
Sitio web oficial de la intendencia municipal | No disponible | |
Intendente municipal de Feliciano |
Demografía del municipio de Feliciano
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Feliciano | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 77 habitantes | 15 / 289 | ||
Densidad de población del municipio de Feliciano | No disponible |
El municipio de Feliciano
Ciudades hermanadas con Feliciano | Actualmente, el municipio de Feliciano no tiene hermanamiento |
---|---|
Parque natural | Feliciano no forma parte de ningún parque natural |
Medios de transporte en Feliciano
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto de Paysandú 148.6 km Aeropuerto Internacional Laguna de los Patos 167.1 km Aeropuerto de Tacuarembó 180.2 km |
---|
Territorio del municipio de Feliciano
Superficie del municipio de Feliciano | No disponible |
---|---|
Altitud del municipio de Feliciano | 74 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -33.1861 Longitud: -56.8089 Latitud: 33° 11' 10'' Sur Longitud: 56° 48' 32'' Oeste |
Huso horario | UTC -3:00 (America/Montevideo) Horario de verano : UTC -3:00 Horario de invierno : UTC -2:00 |
Hora local |
Los municipios vecinos de Feliciano
Municipios que limitan con Feliciano | ||
---|---|---|
Andresito | Andresito | Carlos Reyles |
Andresito | Santa Bernardina | |
Trinidad | Santa Bernardina | Santa Bernardina |
Municipios vecinos de Feliciano | ||
Santa Bernardina 32.7 km | Andresito 33.7 km | Carlos Reyles 34.1 km |
Baygorria 34.4 km | Juan José Castro 34.8 km | Durazno 34.9 km |
Trinidad 39.3 km | Ombúes de Oribe 43.9 km | Grecco 46.7 km |
Centenario 49.1 km | Pueblo de Álvarez 49.2 km | Paso de los Toros 49.8 km |
Distancia entre Feliciano y los principales municipios de Uruguay
Montevideo : 198 km | Salto : 228 km | Ciudad de la Costa : 198 km |
Maldonado : 257 km | Rivera : 281 km | Paysandú : 153 km |
Las Piedras : 179 km | Durazno : 35 km el más cerca | Tacuarembó : 181 km |
Melo : 262 km | Minas : 196 km | Mercedes : 114 km |
Artigas : 304 km | San José de Mayo : 128 km | Florida : 116 km |
Distancia calculada en línea recta |
Actividades y ocio en los alrededores de Feliciano
Ninguna actividad registrada para el municipio de Feliciano |