El municipio de Juan José Castro
Localizado en el departamento de Flores, Juan José Castro es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La intendencia de Juan José Castro
| Dirección de la intendencia municipal de Juan José Castro | No disponible | |
|---|---|---|
| Teléfono de la intendencia | No disponible | |
| E-mail de la intendencia | No disponible | |
| Sitio web oficial de la intendencia municipal | No disponible | |
| Intendente municipal de Juan José Castro | ||
Demografía del municipio de Juan José Castro
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Juan José Castro | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 97 habitantes | 5 / 272 | ||
| Densidad de población del municipio de Juan José Castro | No disponible | |||
Medios de transporte en Juan José Castro
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Laguna de los Patos 143 km Aeropuerto Internacional de Carrasco 163.4 km Aeropuerto de Paysandú 175.9 km |
|---|
Territorio del municipio de Juan José Castro
| Superficie del municipio de Juan José Castro | No disponible |
|---|---|
| Altitud del municipio de Juan José Castro | 132 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -33.4939 Longitud: -56.7442 Latitud: 33° 29' 38'' Sur Longitud: 56° 44' 39'' Oeste |
| Huso horario | UTC -3:00 (America/Montevideo) Horario de verano : UTC -3:00 Horario de invierno : UTC -2:00 |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Juan José Castro | Actualmente, el municipio de Juan José Castro no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Juan José Castro no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Juan José Castro
| Municipios que limitan con Juan José Castro | ||
|---|---|---|
| Feliciano | Durazno | Durazno |
| Trinidad | ![]() | Durazno |
| Trinidad | Trinidad | Goñi |
| Municipios vecinos de Juan José Castro | ||
| Trinidad 13.6 km | Durazno 24.5 km | Cerro Colorado 26.3 km |
| Santa Bernardina 26.5 km | La Casilla 27.2 km | Goñi 30.9 km |
| Feliciano 34.8 km | Puntas de Maciel 38.2 km | Ombúes de Oribe 42.2 km |
| Sarandí Grande 46.4 km | ||
Distancia entre Juan José Castro y los principales municipios de Uruguay
| Montevideo : 162 km | Ciudad de la Costa : 164 km | Maldonado : 228 km |
| Salto : 261 km | Rivera : 310 km | Paysandú : 180 km |
| Las Piedras : 145 km | Durazno : 24 km el más cerca | Tacuarembó : 211 km |
| Melo : 270 km | Minas : 170 km | San Carlos : 222 km |
| Mercedes : 123 km | Artigas : 338 km | Ciudad del Plata : 144 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Actividades y ocio en los alrededores de Juan José Castro
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Juan José Castro |
