El municipio de Santa Bernardina
Localizado en el departamento de Durazno, Santa Bernardina es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La intendencia de Santa Bernardina
| Dirección de la intendencia municipal de Santa Bernardina | No disponible | |
|---|---|---|
| Teléfono de la intendencia | No disponible | |
| E-mail de la intendencia | No disponible | |
| Sitio web oficial de la intendencia municipal | No disponible | |
| Intendente municipal de Santa Bernardina | ||
Demografía del municipio de Santa Bernardina
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Santa Bernardina | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 1 094 habitantes | 6 / 135 | ||
| Densidad de población del municipio de Santa Bernardina | No disponible | |||
Toponimia y traducción del municipio de Santa Bernardina
| Armenio: Սանտա Բերնարդինա | Ruso: Санта-Бернардина |
Medios de transporte en Santa Bernardina
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Laguna de los Patos 169.1 km Aeropuerto Internacional de Carrasco 171.6 km Aeropuerto de Paysandú 181.3 km |
|---|
Territorio del municipio de Santa Bernardina
| Superficie del municipio de Santa Bernardina | No disponible |
|---|---|
| Altitud del municipio de Santa Bernardina | 78 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -33.35 Longitud: -56.5167 Latitud: 33° 21' 0'' Sur Longitud: 56° 31' 0'' Oeste |
| Huso horario | UTC -3:00 (America/Montevideo) Horario de verano : UTC -3:00 Horario de invierno : UTC -2:00 |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Santa Bernardina | Actualmente, el municipio de Santa Bernardina no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Santa Bernardina no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Santa Bernardina
| Municipios que limitan con Santa Bernardina | ||
|---|---|---|
| Feliciano | Ombúes de Oribe | Ombúes de Oribe |
| Juan José Castro | ![]() | Ombúes de Oribe |
| Juan José Castro | Durazno | Goñi |
| Municipios vecinos de Santa Bernardina | ||
| Durazno 3.7 km | Ombúes de Oribe 16.1 km | Goñi 21.3 km |
| Juan José Castro 26.5 km | Pueblo de Álvarez 28.4 km | Feliciano 32.7 km |
| Carlos Reyles 32.8 km | Puntas de Maciel 33.5 km | Polanco del Yí 36.8 km |
| Caserío La Fundación 37.8 km | Trinidad 39.7 km | Sarandí Grande 45.3 km |
| Villa del Carmen 48.8 km | Cerro Colorado 49.4 km | |
Distancia entre Santa Bernardina y los principales municipios de Uruguay
| Montevideo : 172 km | Ciudad de la Costa : 171 km | Maldonado : 225 km |
| Salto : 257 km | Rivera : 287 km | Paysandú : 185 km |
| Las Piedras : 155 km | Durazno : 4 km el más cerca | Tacuarembó : 189 km |
| Melo : 244 km | Minas : 164 km | San Carlos : 218 km |
| Mercedes : 141 km | Artigas : 321 km | Ciudad del Plata : 157 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Actividades y ocio en los alrededores de Santa Bernardina
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Santa Bernardina |
