El municipio de Villa del Carmen
Localizado en el departamento de Durazno, Villa del Carmen es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La intendencia de Villa del Carmen
Dirección de la intendencia municipal de Villa del Carmen | Villa del CarmenAlcaldía de Villa del Carmen Francisco Sastre S/n Villa del Carmen Uruguay | |
---|---|---|
Teléfono de la intendencia | 43654448 | |
E-mail de la intendencia | Cargando... | |
Sitio web oficial de la intendencia municipal | No disponible | |
Intendente municipal de Villa del Carmen | Fernando Rodríguez | |
Partido político | PN |
Demografía del municipio de Villa del Carmen
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Villa del Carmen | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 2 891 habitantes (2023) | 3 / 94 | ||
Densidad de población del municipio de Villa del Carmen | 6,0 hab./km² (15,6 pop/sq mi) |
Medios de transporte en Villa del Carmen
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto de Treinta-y-Tres 154.8 km Aeropuerto de Tacuarembó 166 km Aeropuerto Internacional de Carrasco 178.1 km |
---|
Territorio del municipio de Villa del Carmen
Superficie del municipio de Villa del Carmen | 47 920 hectáreas 479,20 km² (185,02 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Villa del Carmen | 164 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -33.2383 Longitud: -56.0086 Latitud: 33° 14' 18'' Sur Longitud: 56° 0' 31'' Oeste |
Huso horario | UTC -3:00 (America/Montevideo) Horario de verano : UTC -3:00 Horario de invierno : UTC -2:00 |
Hora local | |
Ciudades hermanadas con Villa del Carmen | Actualmente, el municipio de Villa del Carmen no tiene hermanamiento |
Localidad | Villa del Carmen (2 692 habitantes) |
Parque natural | Villa del Carmen no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Villa del Carmen
Municipios que limitan con Villa del Carmen | ||
---|---|---|
Pueblo de Álvarez | Pueblo de Álvarez | Rossell y Rius |
Pueblo de Álvarez | ![]() | Rossell y Rius |
Polanco del Yí | Polanco del Yí | Sarandí del Yí |
Municipios vecinos de Villa del Carmen | ||
Pueblo de Álvarez 26 km | Rossell y Rius 29.9 km | Polanco del Yí 30.8 km |
Caserío La Fundación 31.5 km | Ombúes de Oribe 32.9 km | Sarandí del Yí 37.1 km |
Montecoral 41.4 km | Aguas Buenas 42 km | Estación Capilla del Sauce 43 km |
Capilla del Sauce 43.2 km | San Jorge 45.4 km | Carlos Reyles 48 km |
Santa Bernardina 48.8 km | Goñi 48.9 km | Durazno 49.8 km |
Distancia entre Villa del Carmen y los principales municipios de Uruguay
Montevideo : 182 km | Ciudad de la Costa : 176 km | Maldonado : 209 km |
Salto : 276 km | Rivera : 264 km | Paysandú : 219 km |
Las Piedras : 166 km | Durazno : 50 km el más cerca | Tacuarembó : 170 km |
Melo : 196 km | Minas : 145 km | San Carlos : 200 km |
Mercedes : 188 km | Artigas : 312 km | Ciudad del Plata : 173 km |
Distancia calculada en línea recta |
Actividades y ocio en los alrededores de Villa del Carmen
Ninguna actividad registrada para el municipio de Villa del Carmen |