El municipio de San Jorge
Localizado en el departamento de Durazno, San Jorge es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La intendencia de San Jorge
Dirección de la intendencia municipal de San Jorge | No disponible | |
---|---|---|
Teléfono de la intendencia | No disponible | |
E-mail de la intendencia | No disponible | |
Sitio web oficial de la intendencia municipal | No disponible | |
Intendente municipal de San Jorge |
Demografía del municipio de San Jorge
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de San Jorge | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 502 habitantes | 11 / 183 | ||
Densidad de población del municipio de San Jorge | No disponible |
El municipio de San Jorge
Ciudades hermanadas con San Jorge | Actualmente, el municipio de San Jorge no tiene hermanamiento |
---|---|
Parque natural | San Jorge no forma parte de ningún parque natural |
Medios de transporte en San Jorge
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto de Tacuarembó 121.8 km Aeropuerto de Treinta-y-Tres 149.8 km Aeropuerto Internacional de Cerro Largo 167.2 km |
---|
Territorio del municipio de San Jorge
Superficie del municipio de San Jorge | No disponible |
---|---|
Altitud del municipio de San Jorge | 124 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -32.8431 Longitud: -55.8958 Latitud: 32° 50' 35'' Sur Longitud: 55° 53' 45'' Oeste |
Huso horario | UTC -3:00 (America/Montevideo) Horario de verano : UTC -3:00 Horario de invierno : UTC -2:00 |
Hora local |
Los municipios vecinos de San Jorge
Municipios que limitan con San Jorge | ||
---|---|---|
Cardozo | San Gregorio de Polanco | San Gregorio de Polanco |
Villa del Carmen | Aguas Buenas | |
Villa del Carmen | Aguas Buenas | Aguas Buenas |
Municipios vecinos de San Jorge | ||
Aguas Buenas 5.9 km | San Gregorio de Polanco 26.3 km | Blanquillo 26.5 km |
La Paloma 31.7 km | Rossell y Rius 42.4 km | Las Palmas 45.3 km |
Villa del Carmen 45.4 km | Cardozo 46 km |
Distancia entre San Jorge y los principales municipios de Uruguay
Montevideo : 228 km | Salto : 253 km | Ciudad de la Costa : 220 km |
Maldonado : 246 km | Rivera : 218 km | Paysandú : 213 km |
Las Piedras : 211 km | Durazno : 83 km el más cerca | Tacuarembó : 126 km |
Melo : 169 km | Minas : 180 km | Mercedes : 204 km |
Artigas : 270 km | San José de Mayo : 183 km | Florida : 143 km |
Distancia calculada en línea recta |
Actividades y ocio en los alrededores de San Jorge
Ninguna actividad registrada para el municipio de San Jorge |