El municipio de Nuevo Paysandú
Localizado en el departamento de Paysandú, Nuevo Paysandú es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La intendencia de Nuevo Paysandú
| Dirección de la intendencia municipal de Nuevo Paysandú | No disponible | |
|---|---|---|
| Teléfono de la intendencia | No disponible | |
| E-mail de la intendencia | No disponible | |
| Sitio web oficial de la intendencia municipal | No disponible | |
| Intendente municipal de Nuevo Paysandú | ||
Demografía del municipio de Nuevo Paysandú
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Nuevo Paysandú | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 8 578 habitantes | 2 / 51 | ||
| Densidad de población del municipio de Nuevo Paysandú | No disponible | |||
Medios de transporte en Nuevo Paysandú
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto de Paysandú 11 km Aeropuerto Internacional de Nueva Hespérides 92.3 km Aeropuerto de Tacuarembó 210.2 km |
|---|
Territorio del municipio de Nuevo Paysandú
| Superficie del municipio de Nuevo Paysandú | No disponible |
|---|---|
| Altitud del municipio de Nuevo Paysandú | 42 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -32.2667 Longitud: -58.0667 Latitud: 32° 16' 0'' Sur Longitud: 58° 4' 0'' Oeste |
| Huso horario | UTC -3:00 (America/Montevideo) Horario de verano : UTC -3:00 Horario de invierno : UTC -2:00 |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Nuevo Paysandú | Actualmente, el municipio de Nuevo Paysandú no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Nuevo Paysandú no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Nuevo Paysandú
| Municipios que limitan con Nuevo Paysandú | ||
|---|---|---|
Colón | Colón | Lorenzo Geyres |
| Paysandú | ![]() | Chacras de Paysandú |
| Paysandú | Paysandú | Chacras de Paysandú |
| Municipios vecinos de Nuevo Paysandú | ||
| Paysandú 6 km | Colón 8.7 km | San Félix 9.8 km |
Colonia San Anselmo y Aledañas 10 km | Chacras de Paysandú 11.2 km | San José 15.7 km |
| Casa Blanca 16.8 km | Porvenir 16.9 km | Pueblo Liebig 17.2 km |
| Lorenzo Geyres 24.8 km | Concepción del Uruguay 29 km | Colonia Hocker 32.8 km |
Primero de Mayo 32.9 km | Villa Elisa 33.3 km | Colonia Ofir 33.6 km |
San Cipriano 35.7 km | Pronunciamiento 35.7 km | San Justo 40.1 km |
| Quebracho 40.5 km | La Clarita 44.7 km | San Javier 44.8 km |
Distancia entre Nuevo Paysandú y los principales municipios de Uruguay
| Montevideo : 339 km | Ciudad de la Costa : 345 km | Maldonado : 412 km |
| Salto : 98 km | Rivera : 283 km | Paysandú : 6 km el más cerca |
| Las Piedras : 322 km | Durazno : 191 km | Tacuarembó : 206 km |
| Melo : 365 km | Minas : 352 km | San Carlos : 406 km |
| Mercedes : 110 km | Artigas : 252 km | Ciudad del Plata : 318 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Actividades y ocio en los alrededores de Nuevo Paysandú
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Nuevo Paysandú |
Colón