El municipio de Guichón
Localizado en el departamento de Paysandú, Guichón es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La intendencia de Guichón
| Dirección de la intendencia municipal de Guichón | GuichónAlcaldía de Guichón 18 de Julio y Dr. Penza Guichón Uruguay | |
|---|---|---|
| Teléfono de la intendencia | 47422004 | |
| E-mail de la intendencia | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la intendencia municipal | municipiodeguichon.com/ | |
| Intendente municipal de Guichón | Martin Álvarez Suárez | |
| Partido político | PN | |
Demografía del municipio de Guichón
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Guichón | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 6 860 habitantes (2023) | 3 / 63 | ||
| Densidad de población del municipio de Guichón | 4,1 hab./km² (10,6 pop/sq mi) | |||
Medios de transporte en Guichón
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto de Paysandú 81 km Aeropuerto Internacional de Nueva Hespérides 125.9 km Aeropuerto de Tacuarembó 137.6 km |
|---|
Territorio del municipio de Guichón
| Superficie del municipio de Guichón | 167 010 hectáreas 1670,10 km² (644,83 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de Guichón | 93 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -32.35 Longitud: -57.2 Latitud: 32° 21' 0'' Sur Longitud: 57° 12' 0'' Oeste |
| Huso horario | UTC -3:00 (America/Montevideo) Horario de verano : UTC -3:00 Horario de invierno : UTC -2:00 |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Guichón | Actualmente, el municipio de Guichón no tiene hermanamiento |
| Localidad | Beisso (399 habitantes) Cuchilla de Fuego (11 habitantes) Guichón (5 039 habitantes) Merinos (528 habitantes) Morató (218 habitantes) Piñera (112 habitantes) Termas de Almirón Tiatucurá (49 habitantes) Tres Árboles (218 habitantes) |
| Parque natural | Guichón no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Guichón
| Municipios que limitan con Guichón | ||
|---|---|---|
| Federación | Federación | Cañada del Pueblo |
| Algorta | ![]() | Paso de los Mellizos |
| Algorta | Paso de los Mellizos | Paso de los Mellizos |
| Municipios vecinos de Guichón | ||
| Paso de los Mellizos 19.4 km | Algorta 19.8 km | Villa María 29 km |
| Villa General Borges 29.3 km | Menafra 35.1 km | Federación 36.5 km |
| Sarandí de Navarro 38 km | Zeballos 39.4 km | Piedras Coloradas 44.1 km |
| Poblado Alonso 44.7 km | Cañada del Pueblo 44.8 km | |
Distancia entre Guichón y los principales municipios de Uruguay
| Montevideo : 296 km | Ciudad de la Costa : 298 km | Maldonado : 353 km |
| Salto : 129 km | Rivera : 225 km | Paysandú : 82 km el más cerca |
| Las Piedras : 279 km | Durazno : 132 km | Tacuarembó : 135 km |
| Melo : 284 km | Minas : 290 km | San Carlos : 345 km |
| Mercedes : 127 km | Artigas : 221 km | Ciudad del Plata : 278 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Actividades y ocio en los alrededores de Guichón
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Guichón |
