El municipio de Nuevo Berlín
Localizado en el departamento de Río Negro, Nuevo Berlín es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La intendencia de Nuevo Berlín
| Dirección de la intendencia municipal de Nuevo Berlín | Nuevo BerlínAlcaldía de Nuevo Berlín 18 de Julio y Treinta y Tres Nuevo Berlín Uruguay | |
|---|---|---|
| Teléfono de la intendencia | 19353111 | |
| E-mail de la intendencia | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la intendencia municipal | nuevoberlin.gub.uy/items.php?id=2238&tto=S%EDmbolos%20patrios | |
| Intendente municipal de Nuevo Berlín | Elbio Hernán Godoy | |
| Partido político | PN | |
Demografía del municipio de Nuevo Berlín
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Nuevo Berlín | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 2 604 habitantes (2023) | 4 / 99 | ||
| Densidad de población del municipio de Nuevo Berlín | 5,2 hab./km² (13,5 pop/sq mi) | |||
Medios de transporte en Nuevo Berlín
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto de Paysandú 68.6 km Aeropuerto Internacional Laguna de los Patos 166.4 km Aeropuerto Internacional de Nueva Hespérides 171.7 km |
|---|
Territorio del municipio de Nuevo Berlín
| Superficie del municipio de Nuevo Berlín | 49 870 hectáreas 498,70 km² (192,55 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de Nuevo Berlín | 11 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -32.9811 Longitud: -58.0602 Latitud: 32° 58' 52'' Sur Longitud: 58° 3' 37'' Oeste |
| Huso horario | UTC -3:00 (America/Montevideo) Horario de verano : UTC -3:00 Horario de invierno : UTC -2:00 |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Nuevo Berlín | Actualmente, el municipio de Nuevo Berlín no tiene hermanamiento |
| Localidad | Nuevo Berlín (2 450 habitantes) |
| Parque natural | Nuevo Berlín no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Nuevo Berlín
| Municipios que limitan con Nuevo Berlín | ||
|---|---|---|
| San Javier | Bellaco | Bellaco |
| Fray Bentos | ![]() | Los Arrayanes |
| Fray Bentos | Fray Bentos | Los Arrayanes |
| Municipios vecinos de Nuevo Berlín | ||
| Fray Bentos 28.1 km | Los Arrayanes 28.5 km | Barrio Anglo 29.3 km |
| Bellaco 29.3 km | Mercedes 30 km | Tres Quintas 31.9 km |
| Gartental 32.6 km | Las Cañas 34.3 km | San Javier 35.8 km |
Pueblo General Belgrano 39 km | Gualeguaychú 42.2 km | Colonia Elía 42.5 km |
| Sacachispas 42.6 km | Colonia Ofir 46.3 km | |
Distancia entre Nuevo Berlín y los principales municipios de Uruguay
| Montevideo : 273 km | Ciudad de la Costa : 282 km | Maldonado : 358 km |
| Salto : 178 km | Rivera : 331 km | Paysandú : 74 km |
| Las Piedras : 258 km | Durazno : 151 km | Tacuarembó : 241 km |
| Melo : 370 km | Minas : 304 km | San Carlos : 354 km |
| Mercedes : 30 km el más cerca | Artigas : 318 km | Ciudad del Plata : 250 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Actividades y ocio en los alrededores de Nuevo Berlín
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Nuevo Berlín |
