El municipio de Barrio Anglo
Localizado en el departamento de Río Negro, Barrio Anglo es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La intendencia de Barrio Anglo
| Dirección de la intendencia municipal de Barrio Anglo | No disponible | |
|---|---|---|
| Teléfono de la intendencia | No disponible | |
| E-mail de la intendencia | No disponible | |
| Sitio web oficial de la intendencia municipal | No disponible | |
| Intendente municipal de Barrio Anglo | ||
Demografía del municipio de Barrio Anglo
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Barrio Anglo | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 785 habitantes | 5 / 150 | ||
| Densidad de población del municipio de Barrio Anglo | No disponible | |||
Medios de transporte en Barrio Anglo
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto de Paysandú 87.6 km Aeropuerto Internacional Laguna de los Patos 157.4 km Aeropuerto Internacional de Nueva Hespérides 189.7 km |
|---|
Territorio del municipio de Barrio Anglo
| Superficie del municipio de Barrio Anglo | No disponible |
|---|---|
| Altitud del municipio de Barrio Anglo | 12 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -33.1197 Longitud: -58.3269 Latitud: 33° 7' 11'' Sur Longitud: 58° 19' 37'' Oeste |
| Huso horario | UTC -3:00 (America/Montevideo) Horario de verano : UTC -3:00 Horario de invierno : UTC -2:00 |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Barrio Anglo | Actualmente, el municipio de Barrio Anglo no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Barrio Anglo no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Barrio Anglo
| Municipios que limitan con Barrio Anglo | ||
|---|---|---|
Pueblo General Belgrano | Pueblo General Belgrano | Nuevo Berlín |
| Las Cañas | ![]() | Fray Bentos |
| Las Cañas | Fray Bentos | Fray Bentos |
| Municipios vecinos de Barrio Anglo | ||
| Fray Bentos 2.9 km | Las Cañas 5.6 km | Pueblo General Belgrano 18 km |
Gualeguaychú 21.2 km | Nuevo Berlín 29.3 km | Los Arrayanes 29.9 km |
| Mercedes 31.1 km | Villa Soriano 31.1 km | La Loma 34 km |
Perdices 41.2 km | Dolores 47.2 km | Chacras de Dolores 49.2 km |
Ñancay 49.8 km | Colonia Elía 49.9 km | |
Distancia entre Barrio Anglo y los principales municipios de Uruguay
| Montevideo : 279 km | Ciudad de la Costa : 290 km | Maldonado : 370 km |
| Salto : 196 km | Rivera : 360 km | Paysandú : 92 km |
| Las Piedras : 264 km | Durazno : 171 km | Tacuarembó : 270 km |
| Melo : 397 km | Minas : 318 km | San Carlos : 366 km |
| Mercedes : 31 km el más cerca | Artigas : 344 km | Ciudad del Plata : 255 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Actividades y ocio en los alrededores de Barrio Anglo
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Barrio Anglo |
Pueblo General Belgrano