El municipio de José Batlle y Ordóñez
Localizado en el departamento de Lavalleja, José Batlle y Ordóñez es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La intendencia de José Batlle y Ordóñez
| Dirección de la intendencia municipal de José Batlle y Ordóñez | José Batlle y OrdóñezAlcaldía de José Batlle y Ordóñez Lavalleja, Jose Batlle y Oroñez, calle Br. Artigas esq. 19 de abril José Batlle y Ordóñez Uruguay | |
|---|---|---|
| Teléfono de la intendencia | 44692026 | |
| E-mail de la intendencia | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la intendencia municipal | No disponible | |
| Intendente municipal de José Batlle y Ordóñez | Pablo Patiño | |
| Partido político | PN | |
Demografía del municipio de José Batlle y Ordóñez
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de José Batlle y Ordóñez | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 2 283 habitantes (2023) | 4 / 104 | ||
| Densidad de población del municipio de José Batlle y Ordóñez | 2,9 hab./km² (7,5 pop/sq mi) | |||
Medios de transporte en José Batlle y Ordóñez
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto de Treinta-y-Tres 80.5 km Aeropuerto Internacional de Cerro Largo 153 km Aeropuerto Internacional de Punta del Este 162.4 km |
|---|
Territorio del municipio de José Batlle y Ordóñez
| Superficie del municipio de José Batlle y Ordóñez | 78 410 hectáreas 784,10 km² (302,74 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de José Batlle y Ordóñez | 297 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -33.4667 Longitud: -55.15 Latitud: 33° 28' 0'' Sur Longitud: 55° 9' 0'' Oeste |
| Huso horario | UTC -3:00 (America/Montevideo) Horario de verano : UTC -3:00 Horario de invierno : UTC -2:00 |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con José Batlle y Ordóñez | Actualmente, el municipio de José Batlle y Ordóñez no tiene hermanamiento |
| Localidad | José Batlle y Ordóñez (2 203 habitantes) |
| Parque natural | José Batlle y Ordóñez no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de José Batlle y Ordóñez
| Municipios que limitan con José Batlle y Ordóñez | ||
|---|---|---|
| Estación Capilla del Sauce | Valentines | Valentines |
| Nico Pérez | ![]() | Zapicán |
| Nico Pérez | Nico Pérez | Zapicán |
| Municipios vecinos de José Batlle y Ordóñez | ||
| Nico Pérez 1.8 km | Zapicán 20.7 km | Illescas 23.2 km |
| Illescas 23.2 km | Valentines 23.6 km | Valentines 23.6 km |
| Cerro Chato 40.9 km | Cerro Chato 40.9 km | Estación Capilla del Sauce 44.1 km |
| María Albina 44.7 km | Capilla del Sauce 44.8 km | Polanco Norte 45.5 km |
| Sarandí del Yí 46.8 km | Pirarajá 47.4 km | |
Distancia entre José Batlle y Ordóñez y los principales municipios de Uruguay
| Montevideo : 182 km | Ciudad de la Costa : 167 km | Maldonado : 161 km |
| Salto : 351 km | Rivera : 288 km | Paysandú : 302 km |
| Las Piedras : 170 km | Durazno : 127 km | Tacuarembó : 210 km |
| Melo : 152 km | Minas : 100 km el más cerca | San Carlos : 149 km |
| Mercedes : 269 km | Artigas : 356 km | Ciudad del Plata : 184 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Actividades y ocio en los alrededores de José Batlle y Ordóñez
| Ninguna actividad registrada para el municipio de José Batlle y Ordóñez |
