El municipio de Zapicán
Localizado en el departamento de Lavalleja, Zapicán es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La intendencia de Zapicán
| Dirección de la intendencia municipal de Zapicán | No disponible | |
|---|---|---|
| Teléfono de la intendencia | No disponible | |
| E-mail de la intendencia | No disponible | |
| Sitio web oficial de la intendencia municipal | No disponible | |
| Intendente municipal de Zapicán | ||
Demografía del municipio de Zapicán
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Zapicán | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 553 habitantes | 7 / 172 | ||
| Densidad de población del municipio de Zapicán | No disponible | |||
Medios de transporte en Zapicán
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto de Treinta-y-Tres 66.3 km Aeropuerto Internacional de Cerro Largo 148.6 km Aeropuerto Internacional de Punta del Este 154.3 km |
|---|
Territorio del municipio de Zapicán
| Superficie del municipio de Zapicán | No disponible |
|---|---|
| Altitud del municipio de Zapicán | 237 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -33.5275 Longitud: -54.9392 Latitud: 33° 31' 39'' Sur Longitud: 54° 56' 21'' Oeste |
| Huso horario | UTC -3:00 (America/Montevideo) Horario de verano : UTC -3:00 Horario de invierno : UTC -2:00 |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Zapicán | Actualmente, el municipio de Zapicán no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Zapicán no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Zapicán
| Municipios que limitan con Zapicán | ||
|---|---|---|
| Nico Pérez | Nico Pérez | María Albina |
| Nico Pérez | ![]() | María Albina |
| Illescas | Pirarajá | Pirarajá |
| Municipios vecinos de Zapicán | ||
| Nico Pérez 20.5 km | José Batlle y Ordóñez 20.7 km | María Albina 28.8 km |
| Pirarajá 29 km | Aramendía 32.3 km | Valentines 33.6 km |
| Valentines 33.6 km | El Bellaco 37.5 km | Illescas 37.5 km |
| Illescas 37.5 km | José Pedro Varela 38.7 km | Polanco Norte 42.2 km |
| Colón 43.9 km | ||
Distancia entre Zapicán y los principales municipios de Uruguay
| Montevideo : 187 km | Ciudad de la Costa : 171 km | Maldonado : 153 km |
| Salto : 370 km | Rivera : 298 km | Paysandú : 322 km |
| Las Piedras : 177 km | Durazno : 147 km | Tacuarembó : 224 km |
| Melo : 147 km | Minas : 97 km el más cerca | San Carlos : 141 km |
| Mercedes : 289 km | Artigas : 370 km | Ciudad del Plata : 192 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Actividades y ocio en los alrededores de Zapicán
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Zapicán |
