El municipio de Polanco Norte
Localizado en el departamento de Lavalleja, Polanco Norte es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La intendencia de Polanco Norte
| Dirección de la intendencia municipal de Polanco Norte | No disponible | |
|---|---|---|
| Teléfono de la intendencia | No disponible | |
| E-mail de la intendencia | No disponible | |
| Sitio web oficial de la intendencia municipal | No disponible | |
| Intendente municipal de Polanco Norte | ||
Demografía del municipio de Polanco Norte
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Polanco Norte | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 87 habitantes | 14 / 278 | ||
| Densidad de población del municipio de Polanco Norte | No disponible | |||
Medios de transporte en Polanco Norte
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto de Treinta-y-Tres 104.3 km Aeropuerto Internacional de Punta del Este 117.1 km Aeropuerto Internacional de Carrasco 135.9 km |
|---|
Territorio del municipio de Polanco Norte
| Superficie del municipio de Polanco Norte | No disponible |
|---|---|
| Altitud del municipio de Polanco Norte | 121 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -33.8744 Longitud: -55.1217 Latitud: 33° 52' 28'' Sur Longitud: 55° 7' 18'' Oeste |
| Huso horario | UTC -3:00 (America/Montevideo) Horario de verano : UTC -3:00 Horario de invierno : UTC -2:00 |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Polanco Norte | Actualmente, el municipio de Polanco Norte no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Polanco Norte no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Polanco Norte
| Municipios que limitan con Polanco Norte | ||
|---|---|---|
| Illescas | Illescas | Pirarajá |
| Illescas | ![]() | Mariscala |
| Gaetán | Mariscala | Mariscala |
| Municipios vecinos de Polanco Norte | ||
| Illescas 35.3 km | Illescas 35.3 km | Mariscala 35.9 km |
| Pirarajá 36.8 km | Colón 37.2 km | Alejandro Gallinal 39.6 km |
| Zapicán 42.2 km | Gaetán 43.6 km | Nico Pérez 43.7 km |
| José Batlle y Ordóñez 45.5 km | Aiguá 49.3 km | |
Distancia entre Polanco Norte y los principales municipios de Uruguay
| Montevideo : 146 km | Ciudad de la Costa : 130 km | Maldonado : 116 km |
| Salto : 384 km | Rivera : 333 km | Paysandú : 325 km |
| Las Piedras : 138 km | Durazno : 140 km | Tacuarembó : 254 km |
| Melo : 189 km | Minas : 56 km el más cerca | San Carlos : 104 km |
| Mercedes : 279 km | Artigas : 400 km | Ciudad del Plata : 154 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Actividades y ocio en los alrededores de Polanco Norte
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Polanco Norte |
