El municipio de Cardona
Localizado en el departamento de Soriano, Cardona es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La intendencia de Cardona
| Dirección de la intendencia municipal de Cardona | CardonaAlcaldía de Cardona Lavalleja 1308 Cardona Uruguay | |
|---|---|---|
| Teléfono de la intendencia | 45369008 | |
| E-mail de la intendencia | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la intendencia municipal | No disponible | |
| Intendente municipal de Cardona | Gabriel Bentancur | |
| Partido político | PN | |
Demografía del municipio de Cardona
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Cardona | cardonense | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 5 316 habitantes (2023) | 3 / 68 | ||
| Densidad de población del municipio de Cardona | 14,9 hab./km² (38,7 pop/sq mi) | |||
Medios de transporte en Cardona
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Laguna de los Patos 82.6 km Aeropuerto Internacional de Carrasco 155.6 km Aeropuerto de Paysandú 183.1 km |
|---|
Territorio del municipio de Cardona
| Superficie del municipio de Cardona | 35 610 hectáreas 356,10 km² (137,49 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de Cardona | 180 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -33.8589 Longitud: -57.2382 Latitud: 33° 51' 32'' Sur Longitud: 57° 14' 18'' Oeste |
| Huso horario | UTC -3:00 (America/Montevideo) Horario de verano : UTC -3:00 Horario de invierno : UTC -2:00 |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Cardona | |
Cardona |
| Municipio homónimo |
|
|---|---|
| Localidad | Cardona (4 600 habitantes) Juan Jackson (68 habitantes) |
| Parque natural | Cardona no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Cardona
| Municipios que limitan con Cardona | ||
|---|---|---|
| Santa Catalina | Santa Catalina | La Casilla |
| Florencio Sánchez | ![]() | Ismael Cortinas |
| Florencio Sánchez | Florencio Sánchez | Ismael Cortinas |
| Municipios vecinos de Cardona | ||
| Florencio Sánchez 1.8 km | Santa Catalina 14.5 km | Cuchilla del Perdido 19.5 km |
| José Enrique Rodó 24.6 km | Ismael Cortinas 27.6 km | Miguelete 29.6 km |
| Risso 33.6 km | Castillos 35.1 km | Egaña 38.4 km |
| Perseverano 39.2 km | Lares 40.1 km | Ombúes de Lavalle 41.7 km |
| Barker 44.2 km | La Casilla 45.1 km | Nueva Helvecia 47.9 km |
| Rosario 49 km | Mal Abrigo 49.3 km | Tarariras 49.4 km |
Distancia entre Cardona y los principales municipios de Uruguay
| Montevideo : 149 km | Ciudad de la Costa : 159 km | Maldonado : 240 km |
| Salto : 283 km | Rivera : 365 km | Paysandú : 188 km |
| Las Piedras : 134 km | Durazno : 85 km el más cerca | Tacuarembó : 266 km |
| Melo : 330 km | Minas : 193 km | San Carlos : 238 km |
| Mercedes : 100 km | Artigas : 385 km | Ciudad del Plata : 126 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Actividades y ocio en los alrededores de Cardona
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Cardona |
Cardona