El municipio de Rosario
Localizado en el departamento de Colonia, Rosario es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La intendencia de Rosario
| Dirección de la intendencia municipal de Rosario | RosarioAlcaldía de Rosario SARANDI c/ RIVERA Rosario Uruguay | |
|---|---|---|
| Teléfono de la intendencia | 45522024 | |
| E-mail de la intendencia | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la intendencia municipal | municipioderosario.com.uy/ | |
| Intendente municipal de Rosario | Daniel Dibot | |
| Partido político | PN | |
Demografía del municipio de Rosario
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Rosario | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 11 161 habitantes (2023) | 5 / 46 | ||
| Densidad de población del municipio de Rosario | 48,5 hab./km² (125,6 pop/sq mi) | |||
Medios de transporte en Rosario
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Laguna de los Patos 41.6 km Aeropuerto Internacional de Carrasco 134.5 km Aeropuerto de Paysandú 226.7 km |
|---|
Territorio del municipio de Rosario
| Superficie del municipio de Rosario | 23 020 hectáreas 230,20 km² (88,88 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de Rosario | 44 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -34.3139 Longitud: -57.3525 Latitud: 34° 18' 50'' Sur Longitud: 57° 21' 9'' Oeste |
| Huso horario | UTC -3:00 (America/Montevideo) Horario de verano : UTC -3:00 Horario de invierno : UTC -2:00 |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Rosario | Actualmente, el municipio de Rosario no tiene hermanamiento |
| Municipio homónimo |
|
| Localidad | Rosario (10 085 habitantes) |
| Parque natural | Rosario no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Rosario
| Municipios que limitan con Rosario | ||
|---|---|---|
| Barker | Nueva Helvecia | Nueva Helvecia |
| Colonia Cosmopolita | ![]() | La Paz |
| Colonia Cosmopolita | La Paz | La Paz |
| Municipios vecinos de Rosario | ||
| La Paz 6.3 km | Playa Azul 7.4 km | Colonia Valdense 8.5 km |
| Colonia Cosmopolita 9 km | Chico Torino 10.1 km | Nueva Helvecia 11.3 km |
| Barker 11.9 km | Minuano 12.6 km | Boca del Rosario 13.5 km |
| Blancarena 14.4 km | Playa Britópolis 15.1 km | Arrivillaga 15.7 km |
| Juan Lacaze 15.7 km | Playa Parant 15.9 km | Playa Fomento 16.1 km |
| Los Pinos 16.7 km | Santa Regina 19.9 km | Brisas del Plata 22 km |
| Bocas del Cufré 23.5 km | Artilleros 24 km | Tarariras 24.9 km |
Distancia entre Rosario y los principales municipios de Uruguay
| Montevideo : 125 km | Ciudad de la Costa : 140 km | Maldonado : 230 km |
| Salto : 331 km | Rivera : 416 km | Paysandú : 232 km |
| Las Piedras : 113 km | Durazno : 129 km | Tacuarembó : 316 km |
| Melo : 366 km | Minas : 195 km | San Carlos : 230 km |
| Mercedes : 134 km | Artigas : 436 km | Ciudad del Plata : 100 km el más cerca |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Actividades y ocio en los alrededores de Rosario
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Rosario |
