El municipio de José Enrique Rodó
Localizado en el departamento de Soriano, José Enrique Rodó es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La intendencia de José Enrique Rodó
| Dirección de la intendencia municipal de José Enrique Rodó | José Enrique RodóAlcaldía de José Enrique Rodó ARTIGAS S/N José Enrique Rodó Uruguay | |
|---|---|---|
| Teléfono de la intendencia | 45382120 | |
| E-mail de la intendencia | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la intendencia municipal | No disponible | |
| Intendente municipal de José Enrique Rodó | Héctor Urchipía | |
| Partido político | PN | |
Demografía del municipio de José Enrique Rodó
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de José Enrique Rodó | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 2 414 habitantes (2023) | 4 / 102 | ||
| Densidad de población del municipio de José Enrique Rodó | 6,1 hab./km² (15,8 pop/sq mi) | |||
Medios de transporte en José Enrique Rodó
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Laguna de los Patos 87.2 km Aeropuerto de Paysandú 156.5 km Aeropuerto Internacional de Carrasco 187.5 km |
|---|
Territorio del municipio de José Enrique Rodó
| Superficie del municipio de José Enrique Rodó | 39 630 hectáreas 396,30 km² (153,01 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de José Enrique Rodó | 146 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -33.6983 Longitud: -57.5308 Latitud: 33° 41' 54'' Sur Longitud: 57° 31' 51'' Oeste |
| Huso horario | UTC -3:00 (America/Montevideo) Horario de verano : UTC -3:00 Horario de invierno : UTC -2:00 |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con José Enrique Rodó | Actualmente, el municipio de José Enrique Rodó no tiene hermanamiento |
| Localidad | José Enrique Rodó (2 120 habitantes) |
| Parque natural | José Enrique Rodó no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de José Enrique Rodó
| Municipios que limitan con José Enrique Rodó | ||
|---|---|---|
| Risso | Risso | |
| Risso | ![]() | Santa Catalina |
| Castillos | Santa Catalina | Santa Catalina |
| Municipios vecinos de José Enrique Rodó | ||
| Risso 9.1 km | Santa Catalina 11 km | Egaña 13.7 km |
| Cardona 24.6 km | Florencio Sánchez 24.7 km | Cuchilla del Perdido 24.7 km |
| Castillos 26.2 km | Perseverano 28 km | Lares 29 km |
| Palmitas 32.9 km | Miguelete 35.3 km | Ombúes de Lavalle 37.3 km |
| Palo Solo 47.8 km | ||
Distancia entre José Enrique Rodó y los principales municipios de Uruguay
| Montevideo : 181 km | Ciudad de la Costa : 191 km | Maldonado : 273 km |
| Salto : 260 km | Rivera : 363 km | Paysandú : 162 km |
| Las Piedras : 166 km | Durazno : 100 km | Tacuarembó : 264 km |
| Melo : 346 km | Minas : 225 km | San Carlos : 270 km |
| Mercedes : 68 km el más cerca | Artigas : 373 km | Ciudad del Plata : 157 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Actividades y ocio en los alrededores de José Enrique Rodó
| Ninguna actividad registrada para el municipio de José Enrique Rodó |
