El municipio de Mariscala
Localizado en el departamento de Lavalleja, Mariscala es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La intendencia de Mariscala
| Dirección de la intendencia municipal de Mariscala | No disponible | |
|---|---|---|
| Teléfono de la intendencia | No disponible | |
| E-mail de la intendencia | No disponible | |
| Sitio web oficial de la intendencia municipal | No disponible | |
| Intendente municipal de Mariscala | ||
Demografía del municipio de Mariscala
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Mariscala | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 1 626 habitantes (2023) | 5 / 118 | ||
| Densidad de población del municipio de Mariscala | No disponible | |||
Medios de transporte en Mariscala
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional de Punta del Este 98.8 km Aeropuerto de Treinta-y-Tres 101.6 km Aeropuerto Internacional de Carrasco 145.4 km |
|---|
Territorio del municipio de Mariscala
| Superficie del municipio de Mariscala | No disponible |
|---|---|
| Altitud del municipio de Mariscala | 79 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -34.0333 Longitud: -54.7833 Latitud: 34° 1' 60'' Sur Longitud: 54° 46' 60'' Oeste |
| Huso horario | UTC -3:00 (America/Montevideo) Horario de verano : UTC -3:00 Horario de invierno : UTC -2:00 |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Mariscala | Actualmente, el municipio de Mariscala no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Mariscala no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Mariscala
| Municipios que limitan con Mariscala | ||
|---|---|---|
| Polanco Norte | Colón | Colón |
| Polanco Norte | ![]() | Colón |
| Villa Serrana | Aiguá | Aiguá |
| Municipios vecinos de Mariscala | ||
| Colón 18.4 km | Aiguá 19 km | Pirarajá 32.7 km |
| Polanco Norte 35.9 km | Villa Serrana 37.2 km | Velázquez 46.1 km |
| Aramendía 46.6 km | Parallé 48 km | |
Distancia entre Mariscala y los principales municipios de Uruguay
| Montevideo : 157 km | Ciudad de la Costa : 138 km | Maldonado : 98 km |
| Salto : 419 km | Rivera : 356 km | Paysandú : 361 km |
| Las Piedras : 152 km | Durazno : 176 km | Tacuarembó : 281 km |
| Melo : 194 km | Minas : 56 km el más cerca | San Carlos : 85 km |
| Mercedes : 313 km | Artigas : 427 km | Ciudad del Plata : 169 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Actividades y ocio en los alrededores de Mariscala
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Mariscala |
