El municipio de Tranqueras
Localizado en el departamento de Rivera, Tranqueras es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La intendencia de Tranqueras
| Dirección de la intendencia municipal de Tranqueras | TranquerasAlcaldía de Tranqueras 18 de julio y Gral. Rivera Tranqueras Uruguay | |
|---|---|---|
| Teléfono de la intendencia | 46562240 | |
| E-mail de la intendencia | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la intendencia municipal | municipios.gub.uy/tranqueras | |
| Intendente municipal de Tranqueras | Luciano Viera | |
| Partido político | PC | |
Demografía del municipio de Tranqueras
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Tranqueras | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 8 190 habitantes (2023) | 2 / 57 | ||
| Densidad de población del municipio de Tranqueras | 8,4 hab./km² (21,7 pop/sq mi) | |||
Medios de transporte en Tranqueras
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Presidente Oscar Gestido 36.2 km Aeropuerto de Tacuarembó 64.7 km Aeropuerto Internacional de Artigas 112.3 km |
|---|
Territorio del municipio de Tranqueras
| Superficie del municipio de Tranqueras | 97 660 hectáreas 976,60 km² (377,07 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de Tranqueras | 150 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -31.1833 Longitud: -55.7667 Latitud: 31° 10' 60'' Sur Longitud: 55° 46' 0'' Oeste |
| Huso horario | UTC -3:00 (America/Montevideo) Horario de verano : UTC -3:00 Horario de invierno : UTC -2:00 |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Tranqueras | Actualmente, el municipio de Tranqueras no tiene hermanamiento |
| Localidad | Bola de Oro, Boquerón, Brigada Civil, La Palma, Laureles, Lunarejo, Paraje Sauzal, Piedra Blanca, Tranqueras (7 235 habitantes) |
| Parque natural | Tranqueras no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Tranqueras
| Municipios que limitan con Tranqueras | ||
|---|---|---|
| Masoller | Masoller | Lagos del Norte |
| Laureles | ![]() | Lagos del Norte |
| Laureles | Laureles | Paso Ataques |
| Municipios vecinos de Tranqueras | ||
| Laureles 21.9 km | Masoller 25.5 km | Paso del Cerro 33.5 km |
| Lagos del Norte 34 km | Rivera 37.4 km | Paso Ataques 38.8 km |
Santana do Livramento 39.6 km | Cerros de la Calera 42.4 km | |
Distancia entre Tranqueras y los principales municipios de Uruguay
| Montevideo : 412 km | Ciudad de la Costa : 405 km | Maldonado : 421 km |
| Salto : 210 km | Rivera : 37 km el más cerca | Paysandú : 253 km |
| Las Piedras : 396 km | Durazno : 255 km | Tacuarembó : 63 km |
| Melo : 200 km | Minas : 358 km | San Carlos : 410 km |
| Mercedes : 314 km | Artigas : 104 km | Ciudad del Plata : 403 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Los alrededores del municipio de Tranqueras
| en el territorio y en los alrededores del municipio de Tranqueras | ||
| Coxilha Negra 16.8 km Cresta | ||
Actividades y ocio en los alrededores de Tranqueras
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Tranqueras |
