El municipio de Playa Azul
Localizado en el departamento de Colonia, Playa Azul es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La intendencia de Playa Azul
| Dirección de la intendencia municipal de Playa Azul | No disponible | |
|---|---|---|
| Teléfono de la intendencia | No disponible | |
| E-mail de la intendencia | No disponible | |
| Sitio web oficial de la intendencia municipal | No disponible | |
| Intendente municipal de Playa Azul | ||
Demografía del municipio de Playa Azul
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Playa Azul | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 25 habitantes | 39 / 320 | ||
| Densidad de población del municipio de Playa Azul | No disponible | |||
Medios de transporte en Playa Azul
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Laguna de los Patos 48.4 km Aeropuerto Internacional de Carrasco 127.7 km Aeropuerto Internacional de Punta del Este 225.4 km |
|---|
Territorio del municipio de Playa Azul
| Superficie del municipio de Playa Azul | No disponible |
|---|---|
| Altitud del municipio de Playa Azul | 38 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -34.3167 Longitud: -57.2719 Latitud: 34° 19' 0'' Sur Longitud: 57° 16' 19'' Oeste |
| Huso horario | UTC -3:00 (America/Montevideo) Horario de verano : UTC -3:00 Horario de invierno : UTC -2:00 |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Playa Azul | Actualmente, el municipio de Playa Azul no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Playa Azul no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Playa Azul
| Municipios que limitan con Playa Azul | ||
|---|---|---|
| Rosario | Nueva Helvecia | Nueva Helvecia |
| La Paz | ![]() | Colonia Valdense |
| La Paz | Colonia Valdense | Colonia Valdense |
| Municipios vecinos de Playa Azul | ||
| Colonia Valdense 2.5 km | La Paz 4.5 km | Nueva Helvecia 4.7 km |
| Chico Torino 5.8 km | Rosario 7.4 km | Playa Britópolis 12.8 km |
| Playa Fomento 13 km | Playa Parant 13.1 km | Los Pinos 13.3 km |
| Blancarena 13.3 km | Colonia Cosmopolita 14 km | Boca del Rosario 14.2 km |
| Santa Regina 15.2 km | Brisas del Plata 16.8 km | Bocas del Cufré 17.9 km |
| Barker 18.8 km | Minuano 19.3 km | Ecilda Paullier 19.7 km |
| Juan Lacaze 20.6 km | Arrivillaga 21.3 km | Scavino 21.4 km |
Distancia entre Playa Azul y los principales municipios de Uruguay
| Montevideo : 118 km | Ciudad de la Costa : 133 km | Maldonado : 223 km |
| Salto : 332 km | Rivera : 413 km | Paysandú : 235 km |
| Las Piedras : 107 km | Durazno : 125 km | Tacuarembó : 314 km |
| Melo : 360 km | Minas : 187 km | San Carlos : 223 km |
| Mercedes : 138 km | Artigas : 435 km | Ciudad del Plata : 94 km el más cerca |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Actividades y ocio en los alrededores de Playa Azul
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Playa Azul |
