El municipio de Piedras Coloradas
Localizado en el departamento de Paysandú, Piedras Coloradas es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La intendencia de Piedras Coloradas
Dirección de la intendencia municipal de Piedras Coloradas | Piedras ColoradasAlcaldía de Piedras Coloradas Calle Caja Bancaria Piedras Coloradas Uruguay | |
---|---|---|
Teléfono de la intendencia | 47472055 | |
E-mail de la intendencia | Cargando... | |
Sitio web oficial de la intendencia municipal | No disponible | |
Intendente municipal de Piedras Coloradas | Jorge Giosa |
Demografía del municipio de Piedras Coloradas
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Piedras Coloradas | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 1 956 habitantes | 9 / 114 | ||
Densidad de población del municipio de Piedras Coloradas | 1,6 hab./km² (4,2 pop/sq mi) |
El municipio de Piedras Coloradas
Ciudades hermanadas con Piedras Coloradas | Actualmente, el municipio de Piedras Coloradas no tiene hermanamiento |
---|---|
Localidad | Orgoroso (583 habitantes) Piedras Coloradas (1 094 habitantes) Puntas de Arroyo Negro (43 habitantes) |
Parque natural | Piedras Coloradas no forma parte de ningún parque natural |
Medios de transporte en Piedras Coloradas
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto de Paysandú 45.8 km Aeropuerto Internacional de Nueva Hespérides 126.8 km Aeropuerto de Tacuarembó 181.7 km |
---|
Territorio del municipio de Piedras Coloradas
Superficie del municipio de Piedras Coloradas | 119 270 hectáreas 1192,70 km² (460,50 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Piedras Coloradas | 50 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -32.5333 Longitud: -57.6167 Latitud: 32° 31' 60'' Sur Longitud: 57° 37' 0'' Oeste |
Huso horario | UTC -3:00 (America/Montevideo) Horario de verano : UTC -3:00 Horario de invierno : UTC -2:00 |
Hora local |
Los municipios vecinos de Piedras Coloradas
Municipios que limitan con Piedras Coloradas | ||
---|---|---|
Porvenir | Algorta | Algorta |
Young | Menafra | |
Young | Menafra | Menafra |
Municipios vecinos de Piedras Coloradas | ||
Menafra 13 km | Young 18.6 km | Villa General Borges 21.6 km |
Villa María 22.7 km | Algorta 24.4 km | Bellaco 35.7 km |
Porvenir 36.5 km | Gartental 38.8 km | El Ombú 39.1 km |
Tres Quintas 40.1 km | Chacras de Paysandú 41.4 km | Paso de los Mellizos 42.8 km |
Guichón 44.1 km | Colonia Ofir 46 km | Paysandú 49.2 km |
San Félix 49.8 km |
Distancia entre Piedras Coloradas y los principales municipios de Uruguay
Montevideo : 294 km | Salto : 132 km | Ciudad de la Costa : 297 km |
Maldonado : 361 km | Rivera : 267 km | Paysandú : 49 km el más cerca |
Las Piedras : 276 km | Durazno : 140 km | Tacuarembó : 179 km |
Melo : 323 km | Minas : 301 km | Mercedes : 89 km |
Artigas : 255 km | San José de Mayo : 217 km | Florida : 218 km |
Distancia calculada en línea recta |
Actividades y ocio en los alrededores de Piedras Coloradas
Ninguna actividad registrada para el municipio de Piedras Coloradas |