El municipio de Puerto Inglés
Localizado en el departamento de Colonia, Puerto Inglés es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La intendencia de Puerto Inglés
| Dirección de la intendencia municipal de Puerto Inglés | No disponible | |
|---|---|---|
| Teléfono de la intendencia | No disponible | |
| E-mail de la intendencia | No disponible | |
| Sitio web oficial de la intendencia municipal | No disponible | |
| Intendente municipal de Puerto Inglés | ||
Demografía del municipio de Puerto Inglés
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Puerto Inglés | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 60 habitantes | 35 / 295 | ||
| Densidad de población del municipio de Puerto Inglés | No disponible | |||
Medios de transporte en Puerto Inglés
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Laguna de los Patos 39.2 km Aeropuerto Internacional de Carrasco 199.7 km Aeropuerto de Paysandú 204.7 km |
|---|
Territorio del municipio de Puerto Inglés
| Superficie del municipio de Puerto Inglés | No disponible |
|---|---|
| Altitud del municipio de Puerto Inglés | 9 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -34.2036 Longitud: -58.0669 Latitud: 34° 12' 13'' Sur Longitud: 58° 4' 1'' Oeste |
| Huso horario | UTC -3:00 (America/Montevideo) Horario de verano : UTC -3:00 Horario de invierno : UTC -2:00 |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Puerto Inglés | Actualmente, el municipio de Puerto Inglés no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Puerto Inglés no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Puerto Inglés
| Municipios que limitan con Puerto Inglés | ||
|---|---|---|
| Carmelo | Conchillas | Conchillas |
| Carmelo | ![]() | Conchillas |
| Los Cerros de San Juan | Los Cerros de San Juan | |
| Municipios vecinos de Puerto Inglés | ||
| Conchillas 5.4 km | Pueblo Gil 6.7 km | Radial Conchillas 10.8 km |
| Los Cerros de San Juan 12.7 km | La Horqueta 17.4 km | San Pedro 24 km |
| Campana 24 km | Paso Antolín 26.1 km | Carmelo 30.3 km |
| Estanzuela 34.4 km | Colonia del Sacramento 36.2 km | Zagarzazú 36.3 km |
| El Semillero 36.7 km | Laguna de los Patos 37.3 km | Ombúes de Lavalle 37.8 km |
| Nueva Palmira 38.2 km | Riachuelo 41.4 km | Palo Solo 41.9 km |
| Tarariras 42 km | Miguelete 44.6 km | Lares 48 km |
Distancia entre Puerto Inglés y los principales municipios de Uruguay
| Montevideo : 189 km | Ciudad de la Costa : 206 km | Maldonado : 296 km |
| Salto : 314 km | Rivera : 437 km | Paysandú : 210 km |
| Las Piedras : 179 km | Durazno : 170 km | Tacuarembó : 339 km |
| Melo : 415 km | Minas : 261 km | San Carlos : 297 km |
| Mercedes : 106 km el más cerca | Artigas : 442 km | Ciudad del Plata : 165 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Actividades y ocio en los alrededores de Puerto Inglés
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Puerto Inglés |
