El municipio de Campana
Localizado en el departamento de Colonia, Campana es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La intendencia de Campana
| Dirección de la intendencia municipal de Campana | No disponible | |
|---|---|---|
| Teléfono de la intendencia | No disponible | |
| E-mail de la intendencia | No disponible | |
| Sitio web oficial de la intendencia municipal | No disponible | |
| Intendente municipal de Campana | ||
Demografía del municipio de Campana
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Campana | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 298 habitantes | 17 / 208 | ||
| Densidad de población del municipio de Campana | No disponible | |||
Medios de transporte en Campana
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Laguna de los Patos 48.9 km Aeropuerto de Paysandú 186.1 km Aeropuerto Internacional de Carrasco 194.3 km |
|---|
Territorio del municipio de Campana
| Superficie del municipio de Campana | No disponible |
|---|---|
| Altitud del municipio de Campana | 86 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -34.0322 Longitud: -57.9083 Latitud: 34° 1' 56'' Sur Longitud: 57° 54' 30'' Oeste |
| Huso horario | UTC -3:00 (America/Montevideo) Horario de verano : UTC -3:00 Horario de invierno : UTC -2:00 |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Campana | Actualmente, el municipio de Campana no tiene hermanamiento |
| Municipio homónimo |
|
| Parque natural | Campana no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Campana
| Municipios que limitan con Campana | ||
|---|---|---|
| Palo Solo | Ombúes de Lavalle | Ombúes de Lavalle |
| Radial Conchillas | ![]() | Ombúes de Lavalle |
| Radial Conchillas | Radial Conchillas | Paso Antolín |
| Municipios vecinos de Campana | ||
| Radial Conchillas 13.4 km | Ombúes de Lavalle 13.8 km | Pueblo Gil 17.4 km |
| Conchillas 18.7 km | Los Cerros de San Juan 21 km | Paso Antolín 21.9 km |
| La Horqueta 23 km | Puerto Inglés 24 km | Miguelete 24.1 km |
| Lares 24.3 km | Palo Solo 25 km | Perseverano 25.1 km |
| Castillos 25.1 km | San Pedro 30 km | Nueva Palmira 32.9 km |
| Carmelo 34.9 km | Estanzuela 37 km | Tarariras 37.4 km |
| El Semillero 38.6 km | Zagarzazú 39.9 km | Cañada Nieto 41.3 km |
Distancia entre Campana y los principales municipios de Uruguay
| Montevideo : 185 km | Ciudad de la Costa : 200 km | Maldonado : 288 km |
| Salto : 294 km | Rivera : 413 km | Paysandú : 191 km |
| Las Piedras : 173 km | Durazno : 148 km | Tacuarembó : 315 km |
| Melo : 393 km | Minas : 249 km | San Carlos : 288 km |
| Mercedes : 88 km el más cerca | Artigas : 419 km | Ciudad del Plata : 160 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Actividades y ocio en los alrededores de Campana
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Campana |
