El municipio de Portones de Hierro y Campodónico
Localizado en el departamento de Artigas, Portones de Hierro y Campodónico es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La intendencia de Portones de Hierro y Campodónico
| Dirección de la intendencia municipal de Portones de Hierro y Campodónico | No disponible | |
|---|---|---|
| Teléfono de la intendencia | No disponible | |
| E-mail de la intendencia | No disponible | |
| Sitio web oficial de la intendencia municipal | No disponible | |
| Intendente municipal de Portones de Hierro y Campodónico | ||
Demografía del municipio de Portones de Hierro y Campodónico
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Portones de Hierro y Campodónico | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 323 habitantes | 10 / 204 | ||
| Densidad de población del municipio de Portones de Hierro y Campodónico | No disponible | |||
Medios de transporte en Portones de Hierro y Campodónico
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional de Artigas 102.1 km Aeropuerto Internacional de Nueva Hespérides 128.4 km Aeropuerto Internacional Presidente Oscar Gestido 212.3 km |
|---|
Territorio del municipio de Portones de Hierro y Campodónico
| Superficie del municipio de Portones de Hierro y Campodónico | No disponible |
|---|---|
| Coordenadas geográficas | Latitud: -30.3444 Longitud: -57.5684 Latitud: 30° 20' 40'' Sur Longitud: 57° 34' 6'' Oeste |
| Huso horario | UTC -3:00 (America/Montevideo) Horario de verano : UTC -3:00 Horario de invierno : UTC -2:00 |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Portones de Hierro y Campodónico | Actualmente, el municipio de Portones de Hierro y Campodónico no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Portones de Hierro y Campodónico no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Portones de Hierro y Campodónico
| Municipios que limitan con Portones de Hierro y Campodónico | ||
|---|---|---|
| Coronado | Coronado | Barra do Quaraí |
| Coronado | ![]() | Tomás Gomensoro |
| Colonia Palma | Tomás Gomensoro | Tomás Gomensoro |
| Municipios vecinos de Portones de Hierro y Campodónico | ||
| Coronado 6.7 km | Bella Unión 9.9 km | Monte Caseros 12.3 km |
| Franquia 13.9 km | Tomás Gomensoro 16 km | Barra do Quaraí 16.8 km |
| Colonia Palma 28.7 km | Juan Pujol 28.9 km | Colonia Libertad 41.4 km |
| Baltasar Brum 47.3 km | Parada Pucheta 48.8 km | Mocoretá 48.8 km |
Distancia entre Portones de Hierro y Campodónico y los principales municipios de Uruguay
| Montevideo : 520 km | Ciudad de la Costa : 520 km | Maldonado : 564 km |
| Salto : 122 km | Rivera : 203 km | Paysandú : 225 km |
| Las Piedras : 503 km | Durazno : 353 km | Tacuarembó : 215 km |
| Melo : 393 km | Minas : 499 km | San Carlos : 554 km |
| Mercedes : 326 km | Artigas : 107 km el más cerca | Ciudad del Plata : 504 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Actividades y ocio en los alrededores de Portones de Hierro y Campodónico
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Portones de Hierro y Campodónico |
Barra do Quaraí