El municipio de Coronado
Localizado en el departamento de Artigas, Coronado es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La intendencia de Coronado
| Dirección de la intendencia municipal de Coronado | No disponible | |
|---|---|---|
| Teléfono de la intendencia | No disponible | |
| E-mail de la intendencia | No disponible | |
| Sitio web oficial de la intendencia municipal | No disponible | |
| Intendente municipal de Coronado | ||
Demografía del municipio de Coronado
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Coronado | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 438 habitantes | 8 / 186 | ||
| Densidad de población del municipio de Coronado | No disponible | |||
Medios de transporte en Coronado
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional de Artigas 105.1 km Aeropuerto Internacional de Nueva Hespérides 133.6 km Aeropuerto Internacional Presidente Oscar Gestido 216.8 km |
|---|
Territorio del municipio de Coronado
| Superficie del municipio de Coronado | No disponible |
|---|---|
| Altitud del municipio de Coronado | 53 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -30.2886 Longitud: -57.5942 Latitud: 30° 17' 19'' Sur Longitud: 57° 35' 39'' Oeste |
| Huso horario | UTC -3:00 (America/Montevideo) Horario de verano : UTC -3:00 Horario de invierno : UTC -2:00 |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Coronado | Actualmente, el municipio de Coronado no tiene hermanamiento |
| Municipio homónimo |
|
| Parque natural | Coronado no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Coronado
| Municipios que limitan con Coronado | ||
|---|---|---|
| Bella Unión | Bella Unión | Barra do Quaraí |
| Bella Unión | ![]() | Portones de Hierro y Campodónico |
Juan Pujol | Portones de Hierro y Campodónico | Portones de Hierro y Campodónico |
| Municipios vecinos de Coronado | ||
| Bella Unión 3.3 km | Monte Caseros 5.9 km | Portones de Hierro y Campodónico 6.7 km |
| Franquia 7.4 km | Barra do Quaraí 12.2 km | Tomás Gomensoro 22 km |
Juan Pujol 29.1 km | Colonia Palma 33.9 km | Colonia Libertad 35 km |
Parada Pucheta 42.6 km | ||
Distancia entre Coronado y los principales municipios de Uruguay
| Montevideo : 527 km | Ciudad de la Costa : 527 km | Maldonado : 570 km |
| Salto : 127 km | Rivera : 207 km | Paysandú : 231 km |
| Las Piedras : 510 km | Durazno : 359 km | Tacuarembó : 221 km |
| Melo : 398 km | Minas : 505 km | San Carlos : 561 km |
| Mercedes : 332 km | Artigas : 110 km el más cerca | Ciudad del Plata : 510 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Actividades y ocio en los alrededores de Coronado
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Coronado |
Barra do Quaraí
Juan Pujol