El municipio de Punta de Carretera
Localizado en el departamento de Tacuarembó, Punta de Carretera es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La intendencia de Punta de Carretera
| Dirección de la intendencia municipal de Punta de Carretera | No disponible | |
|---|---|---|
| Teléfono de la intendencia | No disponible | |
| E-mail de la intendencia | No disponible | |
| Sitio web oficial de la intendencia municipal | No disponible | |
| Intendente municipal de Punta de Carretera | ||
Demografía del municipio de Punta de Carretera
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Punta de Carretera | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 110 habitantes | 19 / 266 | ||
| Densidad de población del municipio de Punta de Carretera | No disponible | |||
División administrativa de Punta de Carretera
| País | Uruguay |
|---|---|
| Departamento | Tacuarembó |
Medios de transporte en Punta de Carretera
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto de Vichadero 68.2 km Aeropuerto de Tacuarembó 79.3 km Aeropuerto Internacional de Cerro Largo 95.5 km |
|---|
Territorio del municipio de Punta de Carretera
| Superficie del municipio de Punta de Carretera | No disponible |
|---|---|
| Altitud del municipio de Punta de Carretera | 146 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -32.0833 Longitud: -55.1847 Latitud: 32° 4' 60'' Sur Longitud: 55° 11' 5'' Oeste |
| Huso horario | UTC -3:00 (America/Montevideo) Horario de verano : UTC -3:00 Horario de invierno : UTC -2:00 |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Punta de Carretera | Actualmente, el municipio de Punta de Carretera no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Punta de Carretera no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Punta de Carretera
| Municipios que limitan con Punta de Carretera | ||
|---|---|---|
| Pueblo del Barro | Pueblo del Barro | Puntas de Cinco Sauces |
| Pueblo del Barro | ![]() | Las Toscas |
| Rincón de Pereira | Las Toscas | Las Toscas |
| Municipios vecinos de Punta de Carretera | ||
| Las Toscas 18.2 km | Pueblo del Barro 19.1 km | Puntas de Cinco Sauces 19.4 km |
| Las Flores 33.6 km | Pueblo de Arriba 34.2 km | Ansina 35 km |
| Rincón de Pereira 36.3 km | Cuchilla de Caraguatá 36.5 km | Montevideo Chico 39.6 km |
| La Hilera 44.5 km | ||
Distancia entre Punta de Carretera y los principales municipios de Uruguay
| Montevideo : 323 km | Ciudad de la Costa : 312 km | Maldonado : 315 km |
| Salto : 274 km | Rivera : 136 km | Paysandú : 274 km |
| Las Piedras : 308 km | Durazno : 191 km | Tacuarembó : 86 km el más cerca |
| Melo : 99 km | Minas : 254 km | San Carlos : 303 km |
| Mercedes : 297 km | Artigas : 217 km | Ciudad del Plata : 319 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Actividades y ocio en los alrededores de Punta de Carretera
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Punta de Carretera |
